Konto och inloggning | Classic | Pro | ||
Möjlighet att växla mellan flera bolagsengagemang | X | |||
Inloggningsmöjlighet BankID | X | |||
Övergripande Sökfunktion | X | X | ||
Dokumentstruktur bland filer | X | |||
Daglig/Veckovis sammanfattning i mail | X | X | ||
Startsida | Classic | Pro | ||
Rutiner & Nyheter | X | X | ||
Notis om tid & kvitton - att attestera | X | X | ||
Kalender | X | X | ||
Statistik på startsida | X | |||
Knapp för lägg till / snabbskapande | X | |||
Snabbanteckning | X | |||
Genvägar | X | X | ||
Sidhistorik | X | |||
Tidrapportering | Classic | Pro | ||
Interntid | X | X | ||
Frånvaro | X | X | ||
Order | X | X | ||
Kvitton | X | X | ||
Personalliggare | X | |||
Tidrapportering i mobilen | X | X | ||
Hemkomstkontroll | X | |||
Skicka sms till anställda | X | X | ||
Rapportera tid på aktivitet (kan prissättas) | X | |||
Rapportera tid på arbetsmoment (kan inte prissättas) | X | |||
Omräkningsfaktor för pris mot kund vid övertid | X | |||
Rapportera tid i veckovy | X | X | ||
Raportera tid i dags- och månadsvy | X | |||
Attest i veckovy | X | X | ||
Attest i månadsvy | X | |||
Instämpling på order och uppgift på desktop | X | |||
Instämpling på order i mobilen | X | X | ||
Instämpling på interntid i mobilen | X | |||
Grundläggande traktamenteshantering | X | X | ||
Endast attestansvarig kan lås upp vecka | X | |||
Rapportör kan låsa upp ej attesterad dag/vecka | X | |||
Integrationer (Ekonomisystem) | Classic | Pro | ||
Fortnox | X | X | ||
Visma eEkonomi | X | X | ||
Visma Administration / Visma Fakturering | X | |||
Visma NET | X | |||
Björn Lundén | X | |||
Lönesystem | Classic | Pro | ||
Fortnox (via fil) | X | X | ||
Visma lön (via fil) | X | X | ||
Crona lön (via fil) | X | X | ||
Kontek lön (via fil) | X | X | ||
Hogia lön plus (via fil) | X | X | ||
Flex lön (via fil) | X | |||
Flex payroll (via fil) | X | |||
Visma lön smart (via integration) | X | |||
Kvitton | Classic | Pro | ||
Kvittotolkning (tilläggstjänst) | X | |||
Rapportör kan redigera ej attesterat kvitto | X | |||
Förhandsvisning av PDF vid kvittoregistrering | X | |||
Inställning för moms på utläggskategorier | X | |||
Företagskort kan användas av flera rapportörer | X | |||
Bokföring av inköp via företagskort | X | X | ||
Bokföring av utlägg | X | |||
Möjlighet att ta ut SIE-fil för bokföring av kvitton och utlägg | X | |||
Utlägg kommer med i lönefil | X | X | ||
Extern sakgranskning |
X | |||
Lön | Classic | Pro | ||
Lönunderlag & Lönefil | X | X | ||
Stäng period | X | |||
Spärr att ta ut löneunderlag om all tid inte är attesterad | X | |||
Projekt- och resultatenhetskonterad lönefil för Visma lön | X | |||
Artiklar | Classic | Pro | ||
Utökad prislistehantering | X | |||
Prislistehantering | X | X | ||
Import via fil | X | X | ||
Import via ekonomisystemet | X | X | ||
Kontakter | Classic | Pro | ||
Filtrering på relation | X | |||
Klickbara telefonnummer och e-postadreser i mobil & desktop | X | |||
Import via fil | X | |||
Import via ekonomisystem | X | X | ||
Checkbiz sökning | Kostar | Ingår | ||
Ekonomisk uppföljning på kundkort | X | |||
Tvinga synkorinsering till ekonomisystemet | X | X | ||
Exportera mejladresser | X | X | ||
GDPR information & registerutdrag | X | X | ||
Skicka sms till kund | X | X | ||
Möjlighet att hämta nya kunder i kontaktmodulen | X | |||
Möjlighet att hämta nya kunder från ekonomisystemet som administratör | X | |||
Order (I Blikk Pro kallat Projekt) | Classic | Pro | ||
Fristående ordrar | X | X | ||
Projektordrar | X | X | ||
Följesedel | X | X | ||
Orderbekräftelse | X | X | ||
Orderutskrift | X | X | ||
Instämpling på mobilen | X | X | ||
Instämpling på desktop | X | |||
Prissättning på individnivå | X | |||
Prissättning baserat på aktivitet | X | |||
Möjlighet att välja ingen fakturering | X | |||
Löpande prissättning | X | X | ||
Fastpris | X | X | ||
Koppla ett fastpris till olika artiklelnummer | X | |||
Kunna välja vad som ingår i fastpris och vad som debiteras löpande | X | |||
Återkommande betaltillfällen | X | |||
Byta prissättning på påbörjad order | X | |||
Digital signering av dokument | X | |||
Checklistor | X | X | ||
Skapa order i mobilen | X | X | ||
Budget på ordernivå | X | |||
Fritext från order till faktura | X | |||
Uppladdning av filer | X | X | ||
Uppladning av e-post | X | X | ||
Välja/skapa bokföringsprojekt på order | X | |||
Orderspecifika priser | X | X | ||
Varningar på order | X | |||
Fritextrader på order | X | |||
Möjlighet att redigera artikelnamn | X | |||
Användare med licensen Basic kan skapa projekt | X | X | ||
Se vad ett fastpris hade genererat om löpande | X | |||
Projekt ( I Blikk Pro kallat Samlingsprojekt) | Classic | Pro | ||
Ordrar för olika kunder i samma projekt | X | |||
Automatiskt skapande av bokföringsprojekt när projektet skapas | X | |||
Ekonomisk uppföljning av projekt | X | X | ||
Budget på projektnivå | X | |||
Gantvy över ordrar i projekt | X | X | ||
Projektspecifika priser | X | |||
Boka personalkostnad | X | |||
Anhöriglista i Projekt | X | |||
Excelexport av resor, utlägg och traktamente till excel i ett projekt | X | |||
ÄTA-hantering | X | X | ||
Affärsmöjligheter | Classic | Pro | ||
Skapa affärsmöjligheter | X | X | ||
Skapa offerter | X | X | ||
Offertverktyg i realtid | X | |||
Ta med fritext från offert till order | X | |||
Skapa order av vunnen offert | X | X | ||
Skapa projekt av vunnen offert | X | X | ||
Kundportal för godkännande av offert och kommunikation med kund | X | |||
Begär signering med mobilt bank-id | X | |||
Versionshantering av offert | X | |||
Säljbudget | X | X | ||
Tidsuppskattning i offert | X | |||
Täckningbidrag & Täckningsgrad | X | X | ||
Skicka offert via Blikk | X | X | ||
Skicka offert via egen mail | X | X | ||
Försättsblad och bilagor till offert | X | |||
Mallar för inledande och avslutande text | X | |||
Möjlighet att kopiera offert | X | X | ||
Skapa uppgift på affärsmöjlighet | X | X | ||
Jobba med affärsmöjligheter utan offert | X | |||
Jobba med offert utan affärsmöjlighet | X | |||
Rubriksättning på offert | X | |||
Säljstatistik | X | X | ||
Rapporter för affärsmöjligheter | X | X | ||
Uppgifter | Classic | Pro | ||
Progressbar på uppgifter | X | |||
Uppgifter visas från startdatum tills de avslutats | X | |||
Skapa uppgifter i mobilen | X | X | ||
Tidsestimera uppgifter | X | |||
Koppla uppgift till tidrapportering | X | |||
Instämpling på uppgift | X | |||
Skapa och se uppgifter i mobilen | X | X | ||
Uppgiftstyp | X | |||
Notifiera via sms | X | |||
Privat uppgift | X | |||
Checklista på uppgift | X | X | ||
Taggning av personer (notifieras via mail) | X | |||
Prioritet på uppgifter | X | |||
Skapa egna uppgiftstavlor med estimat | X | |||
Avtal | Classic | Pro | ||
Digital signering | X | |||
Behörigheter att se avtal | X | X | ||
Administratörer ser alla avtal | X | X | ||
Bevakningsdatum på avtal | X | X | ||
Bevakningsnotis | X | |||
Fakturering | Classic | Pro | ||
Skapa fakturaunderlag | X | X | ||
Import av leverantörsfakturor | X | X | ||
Inställning för att hämta alla leverantörsfakturor eller endast projektkonterade | X | |||
Upp och nedskrivning av tid | X | |||
Bifoga bilagor med fakturaunderlaget | Kommande | |||
Ändringar i faktura speglar tillbaka till projektet | Kommande | |||
Fakturautkast | Kommande | |||
Fakturera en totalsumma (oavsett fakturainnehåll) | Kommande | |||
Classic | Pro | |||
Ärendehantering | X | |||
Resursplanering | Classic | Pro | ||
Planering i antal timmar | X | X | ||
Inställning för planeringskapacitet | X | |||
Planering på klockslag | X | |||
Egna färginställningar på beläggningsgrad | X | |||
Funktion för ledighetsansökan och sjukanmälan | X | |||
Planering på maskiner/extra resurser ej användare i Blikk | X | |||
Classic | Pro | |||
Outlook-plugin | X | |||
Classic | Pro | |||
Kalendersynkronisering | X | |||
Classic | Pro | |||
Notiscenter & Notifieringsinställningar | X | Planerad | ||
Rapporter | Classic | Pro | ||
Rapporter för fakturering | X | X | ||
Rapporter för affärsmöjligheter | X | X | ||
Rapporter för kommentarer i tidrapport | X | |||
Fullständig tidrapportsexport | X | |||
Succesiv Vinstavräkning | X | |||
Uppföljning av fastpris | X | |||
Rapport för tidbank | X | |||
Rapportsida med nyckelord och sökfunktion | X | |||
Classic | Pro | |||
BI-Analys | X | |||
Maskiner | Classic | Pro | ||
Resultatenhet på maskin | X | |||
Excelrapport för maskintid |
X |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.